Agregat Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin



Umur Laki-laki Perempuan Jumlah
0 - 4 Th 157 151 308
5 - 9 Th 200 214 414
10 - 14 Th 203 232 435
15 - 19 Th 200 196 396
20 - 24 Th 200 195 395
25 - 29 Th 237 215 452
30 - 34 Th 211 198 409
35 - 39 Th 207 203 410
40 - 44 Th 182 199 381
45 - 49 Th 206 204 410
50 - 54 Th 202 206 408
55 - 59 Th 141 179 320
60 - 64 Th 167 141 308
65 - 69 Th 119 131 250
70 - 74 Th 76 88 164
75 Th Lebih 61 67 128
Total 5588
Data : Semester 2 Th. 2025
Sumber : dispendukcapil.kendalkab.go.id